| Número | 001358 |
| Credor | ***.***.***-** |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 21/07/2026 00:00:00 |
| Historico | Residual de Empenho 1341/2026, referente a serviços prestados em Julho/2026 na ETE Tres Barras. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31900400 04.1100000 |
| Subelemento | 31900499 |
| Valor | 0,40 |
| Original | 0,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,40 (ver detalhes) |
| Pago | 0,40 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.