| Número | 001356 |
| Credor | 540.051.908-39 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 27/06/2025 00:00:00 |
| Historico | Referente diferença de empenho ref. serviço prestado, no setor de tratamento de esgoto, Junho/2025. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31900400 04.1100000 |
| Subelemento | 31900499 |
| Valor | 442,80 |
| Original | 442,80 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 442,80 (ver detalhes) |
| Pago | 442,80 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.