| Número | 001354 |
| Credor | 430.101.788-75 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 27/06/2025 00:00:00 |
| Historico | Prestação de serviço a autarquia competencia Junho/2025. ETE SITIO NOVO. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31900400 04.1100000 |
| Subelemento | 31900499 |
| Valor | 1.427,15 |
| Original | 1.427,15 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.427,15 (ver detalhes) |
| Pago | 1.427,15 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.