| Número | 001345 |
| Credor | ***.***.***-** |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 17/07/2026 00:00:00 |
| Historico | Servicos prestados na ETE SITIO NOVO JULHO 2026. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31900400 04.1100000 |
| Subelemento | 31900499 |
| Valor | 906,05 |
| Original | 906,05 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 906,05 (ver detalhes) |
| Pago | 906,05 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.