| Número | 001316 |
| Credor | 05.002.419/0001-04 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 17/07/2026 00:00:00 |
| Historico | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REF. JULHO/2026. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 27.444,81 |
| Original | 27.444,81 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 27.444,81 (ver detalhes) |
| Pago | 27.444,81 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.