| Número | 001193 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 30/05/2025 00:00:00 |
| Historico | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE JUROS E MULTA, INSS, MÊS REF. 04/2025. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31901300 04.1100000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 24,64 |
| Original | 24,64 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 24,64 (ver detalhes) |
| Pago | 24,64 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.