| Número | 001027 |
| Credor | 04.857.976/0001-36 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 30/04/2025 00:00:00 |
| Historico | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 3% DO FUNPREMAN, MÊS DE ABRIL/2025. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31911300 04.1100000 |
| Subelemento | 31911399 |
| Valor | 6.053,06 |
| Original | 6.053,06 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.053,06 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.