| Número | 001014 |
| Credor | ***.***.***-** |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 28/05/2026 00:00:00 |
| Historico | Servicos Prestados na ETE SITIO NOVO/TRES BARRAS MAIO 2026. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31900400 04.1100000 |
| Subelemento | 31900499 |
| Valor | 1.842,65 |
| Original | 1.842,65 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.842,65 (ver detalhes) |
| Pago | 1.842,65 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.