| Número | 000989 |
| Credor | 395.887.958-69 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 29/04/2025 00:00:00 |
| Historico | Referente serviço prestado, no setor de tratamento de esgoto, Abril/2025. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31900400 04.1100000 |
| Subelemento | 31900499 |
| Valor | 331,45 |
| Original | 331,45 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 331,45 (ver detalhes) |
| Pago | 331,45 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.