| Número | 000944 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 23/04/2025 00:00:00 |
| Historico | Multa por atraso no pagamento de inss 03/2025. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 33903900 04.1100000 |
| Subelemento | 33903936 |
| Valor | 537,33 |
| Original | 537,33 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 537,33 (ver detalhes) |
| Pago | 537,33 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.