| Número | 000918 |
| Credor | 178.981.988-16 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 14/04/2025 00:00:00 |
| Historico | Servicos prestados em em abril de 2025. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31900400 04.1100000 |
| Subelemento | 31900499 |
| Valor | 1.162,92 |
| Original | 1.162,92 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.162,92 (ver detalhes) |
| Pago | 1.162,92 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.