| Número | 000916 |
| Credor | ***.***.***-** |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 18/05/2026 00:00:00 |
| Historico | Valor referente a servicos prestados em Maio 2026. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31900400 04.1100000 |
| Subelemento | 31900499 |
| Valor | 10.713,37 |
| Original | 10.713,37 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 10.713,37 (ver detalhes) |
| Pago | 10.713,37 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.