| Número | 000856 |
| Credor | 67.992.008/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 31/03/2025 00:00:00 |
| Historico | Referente ao valor subsidiado conforme Lei Municipal 2.937/09 Arespman Planos de Saúde folha mês 03/2025. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 33903900 04.1100000 |
| Subelemento | 33903950 |
| Valor | 22,00 |
| Original | 22,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 22,00 (ver detalhes) |
| Pago | 22,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.