| Número | 000756 |
| Credor | 60.746.948/0001-12 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 27/04/2026 00:00:00 |
| Historico | NOTA DE LIQUIDAÇAO DO ENCARGO DE ENERGIA RESERVA, TARIFA BRADESCO, TRIANON, 7087378, 7256548, 7321415 E 7349602, ENERGIA RESERVA, REF. 04/2026. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 33903900 04.1100000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 9.326,18 |
| Original | 9.326,18 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 9.326,18 (ver detalhes) |
| Pago | 9.326,18 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.