| Número | 000545 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 21/02/2025 00:00:00 |
| Historico | Valor referente a multa por atraso no pagamento da guia do INSS competencia 01.2025. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 33903900 04.1100000 |
| Subelemento | 33903936 |
| Valor | 320,88 |
| Original | 320,88 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 320,88 (ver detalhes) |
| Pago | 320,88 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.