| Número | 000484 |
| Credor | 41.522.570/0001-29 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 09/03/2026 00:00:00 |
| Historico | Multa e Juros de pagamento em atraso de fornecedor, solicitado pelo Juridico da autarquia. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 33903900 04.1100000 |
| Subelemento | 33903936 |
| Valor | 9.231,58 |
| Original | 9.231,58 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 9.231,58 (ver detalhes) |
| Pago | 9.231,58 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.