| Número | 000383 |
| Credor | 541.434.198-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 23/02/2026 00:00:00 |
| Historico | Servico de saneamento prestados na ETA II e ETA III FEVEREIRO 2026. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31900400 04.1100000 |
| Subelemento | 31900499 |
| Valor | 4.285,45 |
| Original | 4.285,45 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.285,45 (ver detalhes) |
| Pago | 4.285,45 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.