| Número | 000246 |
| Credor | 07.526.983/0001-43 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 28/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Referente contribuição ao PASEP, sobre as receitas correntes arrecadadas pela autarquia, correspondente Exercicio 2026. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 33904700 04.1100000 |
| Subelemento | 33904712 |
| Valor | 489.000,00 |
| Original | 489.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 89.263,36 (ver detalhes) |
| Pago | 89.263,36 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.