Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 14 | 23/01/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 23/01/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 23/01/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 14 | 23/01/2024 | 47,66 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 08/03/2024 | 5.403,42 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/03/2024 | 65,62 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 08/03/2024 | 4.487,11 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/03/2024 | 54,49 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 08/03/2024 | 479,57 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/03/2024 | 5,82 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 28 | 08/02/2024 | 9.985,63 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/02/2024 | 121,26 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 29 | 09/02/2024 | 9.371,85 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/02/2024 | 113,82 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 53 | 13/03/2024 | 21.199,73 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/03/2024 | 257,42 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 53 | 13/03/2024 | 2.698,37 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/03/2024 | 32,77 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 55 | 15/03/2024 | 20.725,40 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 15/03/2024 | 251,71 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 53 | 13/03/2024 | 47.122,01 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/03/2024 | 572,29 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 08/03/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/03/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 08/03/2024 | 642,64 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/03/2024 | 7,79 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/03/2024 | 55,34 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 08/03/2024 | 4.557,68 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/02/2024 | 139,40 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 41 | 27/02/2024 | 11.483,84 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/02/2024 | 236,44 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 41 | 27/02/2024 | 19.473,85 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/02/2024 | 51,90 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 39 | 26/02/2024 | 4.275,38 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 39 | 26/02/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/02/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 19/02/2024 | 75,19 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 34 | 19/02/2024 | 6.191,51 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 31 | 14/02/2024 | 5.198,42 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/02/2024 | 63,13 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 31 | 14/02/2024 | 2.074,79 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/02/2024 | 25,18 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 07/02/2024 | 74,70 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 27 | 07/02/2024 | 6.150,96 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 07/02/2024 | 121,55 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 27 | 07/02/2024 | 10.007,82 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 31 | 14/02/2024 | 6.283,52 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/02/2024 | 76,29 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 08/03/2024 | 3.378,21 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/03/2024 | 41,02 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 31 | 14/02/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/02/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/03/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 08/03/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 53 | 13/03/2024 | 95,33 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/03/2024 | 1,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 53 | 13/03/2024 | 1.866,91 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/03/2024 | 22,67 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 21/02/2024 | 0,58 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 36 | 21/02/2024 | 49,32 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 87 | 16/04/2024 | 5.642,59 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/04/2024 | 68,52 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/04/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 79 | 08/04/2024 | 94,78 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 21/02/2024 | 1,16 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 36 | 21/02/2024 | 96,72 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 22/03/2024 | 73,87 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 60 | 22/03/2024 | 6.082,47 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 84 | 12/04/2024 | 4.515,38 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 12/04/2024 | 54,83 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 61 | 25/03/2024 | 94,78 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 61 | 25/03/2024 | 3.687,78 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2024 | 44,78 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 63 | 27/03/2024 | 20.614,12 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/03/2024 | 250,27 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 114 | 09/05/2024 | 17.343,91 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/05/2024 | 210,57 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 49 | 07/03/2024 | 2.046,76 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 07/03/2024 | 24,84 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 49 | 07/03/2024 | 5.602,77 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 07/03/2024 | 68,04 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/05/2024 | 277,72 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 120 | 14/05/2024 | 22.866,16 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/05/2024 | 554,86 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 123 | 16/05/2024 | 45.685,73 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/03/2024 | 145,88 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 63 | 27/03/2024 | 12.020,83 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 08/03/2024 | 9.889,70 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/03/2024 | 120,11 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/03/2024 | 93,65 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 08/03/2024 | 7.711,16 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 84 | 12/04/2024 | 4.139,02 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 12/04/2024 | 50,26 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/04/2024 | 9,92 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 79 | 08/04/2024 | 817,18 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 79 | 08/04/2024 | 94,78 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/04/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/03/2024 | 107,83 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 53 | 13/03/2024 | 8.879,12 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/03/2024 | 126,03 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 53 | 13/03/2024 | 10.377,93 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/03/2024 | 67,02 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 53 | 13/03/2024 | 5.518,39 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 84 | 12/04/2024 | 4.061,30 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 12/04/2024 | 49,31 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 87 | 16/04/2024 | 94,78 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/04/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 87 | 16/04/2024 | 2.053,39 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/04/2024 | 24,93 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 79 | 08/04/2024 | 1.745,28 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/04/2024 | 21,19 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 55 | 15/03/2024 | 94,78 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 15/03/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/04/2024 | 2,78 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 79 | 08/04/2024 | 229,42 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 84 | 12/04/2024 | 4.030,96 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 12/04/2024 | 48,95 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 124 | 17/05/2024 | 5.063,05 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 17/05/2024 | 62,80 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 112 | 08/05/2024 | 92,30 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/05/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 144 | 03/06/2024 | 6.483,11 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/06/2024 | 78,76 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 105 | 07/05/2024 | 4.090,45 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 07/05/2024 | 50,85 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 114 | 09/05/2024 | 21.533,10 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/05/2024 | 261,42 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/05/2024 | 209,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 141 | 28/05/2024 | 17.228,20 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 120 | 14/05/2024 | 12.299,46 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/05/2024 | 149,27 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 04/06/2024 | 531,23 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 145 | 04/06/2024 | 43.740,60 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/04/2024 | 26,29 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 79 | 08/04/2024 | 2.167,50 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 86 | 15/04/2024 | 5.334,28 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 15/04/2024 | 64,76 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 86 | 15/04/2024 | 7.217,54 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 15/04/2024 | 87,65 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 137 | 24/05/2024 | 22.350,58 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 24/05/2024 | 271,45 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/04/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 71 | 03/04/2024 | 47,29 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 105 | 07/05/2024 | 7.935,96 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 07/05/2024 | 96,37 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 112 | 08/05/2024 | 1.726,34 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/05/2024 | 20,95 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 124 | 17/05/2024 | 4.986,05 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 17/05/2024 | 60,55 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 120 | 14/05/2024 | 1.126,61 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/05/2024 | 13,67 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 112 | 08/05/2024 | 94,58 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/05/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 101 | 06/05/2024 | 5.096,74 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 06/05/2024 | 61,89 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 114 | 09/05/2024 | 8.580,66 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/05/2024 | 104,21 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 114 | 09/05/2024 | 9.536,05 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/05/2024 | 115,81 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 114 | 09/05/2024 | 8.819,02 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/05/2024 | 107,10 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/05/2024 | 49,05 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 114 | 09/05/2024 | 4.039,16 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 124 | 17/05/2024 | 1.565,52 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 17/05/2024 | 19,00 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 120 | 14/05/2024 | 94,58 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/05/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 87 | 16/04/2024 | 287,57 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/04/2024 | 3,48 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 114 | 09/05/2024 | 3.648,50 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/05/2024 | 44,30 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 114 | 09/05/2024 | 503,23 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/05/2024 | 6,10 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 92 | 23/04/2024 | 94,31 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 23/04/2024 | 1,16 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 05/06/2024 | 78,10 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 148 | 05/06/2024 | 6.433,10 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 05/06/2024 | 39,26 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 148 | 05/06/2024 | 3.232,92 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 4.225,48 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 51,31 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 91 | 22/04/2024 | 47,44 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 22/04/2024 | 0,56 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 92 | 23/04/2024 | 90,67 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 23/04/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/06/2024 | 61,08 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 157 | 13/06/2024 | 5.030,16 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 94,87 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 07/06/2024 | 310,49 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 152 | 07/06/2024 | 25.567,17 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/06/2024 | 220,23 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 157 | 13/06/2024 | 18.097,72 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 144 | 03/06/2024 | 94,87 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/06/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 112 | 08/05/2024 | 94,58 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/05/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 157 | 13/06/2024 | 21.065,77 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/06/2024 | 255,85 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 157 | 13/06/2024 | 45.877,87 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/06/2024 | 557,32 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 07/06/2024 | 155,02 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 152 | 07/06/2024 | 12.773,18 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 101 | 06/05/2024 | 1.833,26 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 06/05/2024 | 22,26 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 123 | 16/05/2024 | 9.181,62 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/05/2024 | 111,51 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 94,87 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 120 | 14/05/2024 | 7.401,31 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/05/2024 | 89,88 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 123 | 16/05/2024 | 4.966,44 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/05/2024 | 60,30 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 3.136,82 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 38,07 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 17/05/2024 | 72,71 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 124 | 17/05/2024 | 5.987,60 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 3.258,44 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 39,55 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 137 | 24/05/2024 | 8.447,18 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 24/05/2024 | 102,58 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 996,34 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 12,09 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/06/2024 | 68,79 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 144 | 03/06/2024 | 5.664,02 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 1.793,43 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 21,77 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 120,31 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 1,44 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/06/2024 | 21,80 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 157 | 13/06/2024 | 1.797,77 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 3.580,37 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 43,46 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 157 | 13/06/2024 | 96,82 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/06/2024 | 1,16 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/05/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 120 | 14/05/2024 | 94,87 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 607,28 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 7,56 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 175 | 28/06/2024 | 94,58 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/06/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/06/2024 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 144 | 03/06/2024 | 48,31 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 144 | 03/06/2024 | 1.653,91 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/06/2024 | 20,07 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 175 | 28/06/2024 | 3.545,19 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/06/2024 | 43,05 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 15/07/2024 | 66,37 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 190 | 15/07/2024 | 5.465,72 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 18/06/2024 | 82,59 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 160 | 18/06/2024 | 6.800,85 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/07/2024 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 186 | 08/07/2024 | 94,58 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 186 | 08/07/2024 | 5.004,05 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/07/2024 | 60,75 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 175 | 28/06/2024 | 12.880,26 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/06/2024 | 156,35 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 190 | 15/07/2024 | 44.807,67 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 15/07/2024 | 544,19 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 182 | 02/07/2024 | 19.329,32 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 02/07/2024 | 234,68 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 190 | 15/07/2024 | 18.828,13 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 15/07/2024 | 228,59 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 144 | 03/06/2024 | 2.013,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/06/2024 | 24,42 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 190 | 15/07/2024 | 25.735,01 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 15/07/2024 | 312,57 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 11.321,86 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 137,47 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 5.793,54 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 70,34 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 155 | 11/06/2024 | 8.726,87 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/06/2024 | 105,97 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/07/2024 | 1,14 | ||||
