Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 14 23/01/2024 90,56
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/01/2024 1,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 14 23/01/2024 408,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/01/2024 4,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/01/2024 7,95
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 14 23/01/2024 655,03
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 14 23/01/2024 70,53
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/01/2024 0,85
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/01/2024 3,01
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 14 23/01/2024 248,83
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/01/2024 2,34
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 14 23/01/2024 193,54
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 14 23/01/2024 351,83
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/01/2024 4,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/01/2024 6,76
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 14 23/01/2024 556,81
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 19/02/2024 10,97
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 34 19/02/2024 903,89
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/02/2024 1,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 28 08/02/2024 95,33
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 39 26/02/2024 312,74
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 26/02/2024 3,79
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 48 06/03/2024 204,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/03/2024 2,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/03/2024 8,67
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 48 06/03/2024 715,87
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 48 06/03/2024 275,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/03/2024 3,32
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 48 06/03/2024 355,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/03/2024 4,29
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/03/2024 1,33
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 48 06/03/2024 110,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/03/2024 7,56
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 48 06/03/2024 624,55
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/03/2024 4,29
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 48 06/03/2024 353,92
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 48 06/03/2024 720,48
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/03/2024 8,74
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 57 19/03/2024 1.202,08
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 19/03/2024 14,59
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 61 25/03/2024 368,76
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 25/03/2024 4,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 12/03/2024 1,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 52 12/03/2024 94,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 66 01/04/2024 320,27
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/04/2024 3,93
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 66 01/04/2024 172,90
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/04/2024 2,08
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/05/2024 12,53
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 101 06/05/2024 1.014,74
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/04/2024 7,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 66 01/04/2024 632,19
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 66 01/04/2024 350,54
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/04/2024 4,32
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 66 01/04/2024 116,21
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/04/2024 1,43
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/04/2024 10,21
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 66 01/04/2024 830,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 66 01/04/2024 390,57
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/04/2024 4,80
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 66 01/04/2024 888,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/04/2024 10,99
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/04/2024 6,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 92 23/04/2024 508,08
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/04/2024 1,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 87 16/04/2024 94,58
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 101 06/05/2024 313,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/05/2024 3,79
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 101 06/05/2024 242,91
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/05/2024 2,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 101 06/05/2024 584,51
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/05/2024 7,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 101 06/05/2024 709,77
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/05/2024 8,61
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/05/2024 1,08
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 101 06/05/2024 90,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 970,66
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 11,77
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 101 06/05/2024 483,92
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/05/2024 5,87
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 101 06/05/2024 186,90
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/05/2024 2,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 101 06/05/2024 312,19
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/05/2024 3,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 389,99
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 4,72
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/05/2024 1,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 14/05/2024 94,87
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 160 18/06/2024 1.010,48
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 18/06/2024 12,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 3,92
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 324,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 1,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 105,06
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 319,90
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 3,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 3,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 279,60
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 512,01
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 6,21
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 674,90
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 8,17
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 233,93
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 2,82
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/06/2024 6,24
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 03/06/2024 515,64
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 175 28/06/2024 496,72
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 28/06/2024 6,03
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 158 14/06/2024 96,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/06/2024 1,16
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 18/07/2024 9,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 195 18/07/2024 820,91
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/07/2024 3,68
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 178 01/07/2024 303,61
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/07/2024 5,03
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 178 01/07/2024 414,95
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 178 01/07/2024 271,24
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/07/2024 3,29
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 178 01/07/2024 270,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/07/2024 3,27
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 178 01/07/2024 279,81
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/07/2024 3,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 178 01/07/2024 203,68
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/07/2024 2,46
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 178 01/07/2024 474,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/07/2024 5,76
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 178 01/07/2024 115,16
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/07/2024 1,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 290,56
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 3,50
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/07/2024 1,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 191 16/07/2024 95,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 283,31
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 3,43
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 3,16
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 261,49
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 2,00
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 165,80
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 170,54
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 2,05
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 0,95
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 78,62
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 1,73
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 143,05
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 0,95
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 78,62
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 29/07/2024 4,31
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 204 29/07/2024 356,25
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/08/2024 6,58
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 240 23/08/2024 542,93
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/08/2024 2,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 240 23/08/2024 244,24
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/08/2024 1,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 217 08/08/2024 96,03
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 261 03/09/2024 317,79
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/09/2024 3,83
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/09/2024 3,01
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 261 03/09/2024 250,95
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 261 03/09/2024 79,75
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/09/2024 0,95
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/09/2024 1,32
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 261 03/09/2024 110,65
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 261 03/09/2024 58,60
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/09/2024 0,68
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 565,60
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 6,85
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/09/2024 3,99
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 261 03/09/2024 331,57
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 261 03/09/2024 116,52
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/09/2024 1,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/09/2024 1,55
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 261 03/09/2024 129,34
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 268 10/09/2024 94,92
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 10/09/2024 1,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 282 25/09/2024 303,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 25/09/2024 3,65
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 382,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 4,62
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 0,98
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 82,19
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 225,66
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 2,72
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 543,59
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 6,58
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 5,40
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 447,00
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 190,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 2,29
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 1,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 93,97
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 290 01/10/2024 181,25
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/10/2024 2,18
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 22/10/2024 8,89
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 316 22/10/2024 733,66
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 22/10/2024 1,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 316 22/10/2024 95,70
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/11/2024 4,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 338 11/11/2024 407,96
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/11/2024 8,43
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 324 01/11/2024 695,92
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 324 01/11/2024 387,98
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/11/2024 4,69
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 324 01/11/2024 88,64
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/11/2024 1,05
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 324 01/11/2024 404,19
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/11/2024 4,89
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/11/2024 3,79
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 324 01/11/2024 313,62
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 324 01/11/2024 169,67
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/11/2024 2,04
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 324 01/11/2024 799,82
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/11/2024 9,70
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/11/2024 6,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 324 01/11/2024 501,42
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/11/2024 14,03
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 341 14/11/2024 1.157,70
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 338 11/11/2024 99,73
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 340 13/11/2024 127,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 340 13/11/2024 492,83
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 341 14/11/2024 671,27
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 341 14/11/2024 483,05
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 341 14/11/2024 97,34
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 341 14/11/2024 96,48
Atualizado até 22/11/2024