Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 12 | 19/01/2024 | 2.402,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 31 | 14/02/2024 | 2.402,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 51 | 11/03/2024 | 2.402,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 82 | 09/04/2024 | 2.402,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 116 | 10/05/2024 | 2.402,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 153 | 10/06/2024 | 2.402,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 187 | 10/07/2024 | 2.402,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 219 | 12/08/2024 | 2.402,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 268 | 10/09/2024 | 2.402,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 307 | 10/10/2024 | 2.402,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 338 | 11/11/2024 | 2.402,00 | ||||
Atualizado até 22/11/2024