Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 22/04/2024 768,40
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 91 22/04/2024 9.757,73
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 22/04/2024 589,51
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 91 22/04/2024 7.486,09
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 152 07/06/2024 13.147,97
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 07/06/2024 1.035,38
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 28/06/2024 1.666,46
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 175 28/06/2024 21.161,81
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 190 15/07/2024 8.794,00
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 15/07/2024 692,51
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 249 30/08/2024 4.692,43
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 30/08/2024 369,52
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 299 03/10/2024 10.285,47
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 03/10/2024 809,97
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 323 31/10/2024 8.960,36
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 31/10/2024 705,61
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 14/11/2024 239,86
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 341 14/11/2024 3.045,95
Atualizado até 22/11/2024