Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 1 | 31/01/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 1 | 31/01/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 25 | 31/01/2024 | 21.218,86 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 44 | 29/02/2024 | 18.895,89 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 2 | 29/02/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 2 | 29/02/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 72 | 28/03/2024 | 18.634,14 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 3 | 28/03/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 4 | 28/03/2024 | 11,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 4 | 30/04/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 5 | 30/04/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 99 | 30/04/2024 | 20.765,16 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 7 | 31/05/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 5 | 31/05/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 146 | 31/05/2024 | 20.892,84 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 6 | 28/06/2024 | 91,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 8 | 28/06/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 180 | 28/06/2024 | 19.344,03 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 9 | 31/07/2024 | 69,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 7 | 31/07/2024 | 69,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 210 | 31/07/2024 | 20.806,37 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 8 | 30/08/2024 | 0,42 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 15 | 30/08/2024 | 69,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 256 | 30/08/2024 | 17.944,22 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 297 | 30/09/2024 | 18.125,51 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 19 | 30/09/2024 | 69,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 325 | 31/10/2024 | 19.288,47 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 22 | 31/10/2024 | 69,00 | ||||
Atualizado até 22/11/2024