Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 1 | 31/01/2024 | 4.868,63 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 2 | 29/02/2024 | 4.966,79 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 3 | 28/03/2024 | 5.338,98 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 4 | 30/04/2024 | 5.795,27 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 5 | 31/05/2024 | 5.909,03 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 31/05/2024 | 142,05 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 6 | 28/06/2024 | 2.845,61 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 6 | 28/06/2024 | 0,00 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 28/06/2024 | 144,78 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 7 | 31/07/2024 | 4.647,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 31/07/2024 | 91,78 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 8 | 30/08/2024 | 3.048,41 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 30/08/2024 | 96,54 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 9 | 30/09/2024 | 4.048,55 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 30/09/2024 | 99,10 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 10 | 31/10/2024 | 6.875,39 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 31/10/2024 | 146,20 | ||||
Atualizado até 22/11/2024