Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 1 31/01/2024 1.195,38
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 2 29/02/2024 983,41
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 3 28/03/2024 1.107,62
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 4 30/04/2024 1.127,46
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 5 31/05/2024 1.213,41
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 6 28/06/2024 1.070,76
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 7 31/07/2024 1.065,38
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 8 30/08/2024 964,32
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 9 30/09/2024 912,84
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 10 31/10/2024 889,46
Atualizado até 22/11/2024