Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002070 | 000798/2024 | 30/04/2024 | LAUDEMIR CORREA DA SILVA | 10/05/2024 | 4.000,00 | |||
002366 | 000798/2024 | 27/05/2024 | LAUDEMIR CORREA DA SILVA | 10/06/2024 | 4.000,00 | |||
002760 | 000798/2024 | 26/06/2024 | LAUDEMIR CORREA DA SILVA | 10/07/2024 | 4.000,00 | |||
003192 | 000798/2024 | 30/07/2024 | LAUDEMIR CORREA DA SILVA | 12/08/2024 | 4.000,00 | |||
003636 | 000798/2024 | 28/08/2024 | LAUDEMIR CORREA DA SILVA | 10/09/2024 | 4.000,00 | |||
003999 | 000798/2024 | 30/09/2024 | LAUDEMIR CORREA DA SILVA | 10/10/2024 | 4.000,00 | |||
004404 | 000798/2024 | 29/10/2024 | LAUDEMIR CORREA DA SILVA | 11/11/2024 | 4.500,00 | |||
Atualizado até 22/11/2024