Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001935 000760/2024 17/04/2024 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/04/2024 9.899,97
002314 000760/2024 22/05/2024 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 22/05/2024 47.666,66
002683 000760/2024 19/06/2024 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 19/06/2024 48.000,00
003105 000760/2024 22/07/2024 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 22/07/2024 500,00
003106 000760/2024 22/07/2024 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 22/07/2024 59.666,66
003446 000760/2024 14/08/2024 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 14/08/2024 58.000,00
003924 000760/2024 18/09/2024 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/09/2024 57.000,00
004306 000760/2024 15/10/2024 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 15/10/2024 56.500,00
004329 000760/2024 22/10/2024 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 22/10/2024 500,00
004426 000760/2024 31/10/2024 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 31/10/2024 283,33
004601 000760/2024 12/11/2024 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 12/11/2024 56.000,00
Atualizado até 22/11/2024