Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001223 000450/2024 29/02/2024 ALEXANDRE SALLES BUENO 04/03/2024 7.940,00
001331 000450/2024 07/03/2024 ALEXANDRE SALLES BUENO 07/03/2024 62.140,88
001333 000450/2024 07/03/2024 ALEXANDRE SALLES BUENO 12/03/2024 62.140,88
001786 000450/2024 08/04/2024 ALEXANDRE SALLES BUENO 09/04/2024 41.427,26
001791 000450/2024 02/04/2024 ALEXANDRE SALLES BUENO 05/04/2024 62.140,88
001792 000450/2024 02/04/2024 ALEXANDRE SALLES BUENO 09/04/2024 62.140,88
002206 000450/2024 06/05/2024 ALEXANDRE SALLES BUENO 07/05/2024 41.427,26
002492 000450/2024 05/06/2024 ALEXANDRE SALLES BUENO 06/06/2024 41.427,25
003011 000450/2024 10/07/2024 ALEXANDRE SALLES BUENO 10/07/2024 41.427,26
003306 000450/2024 05/08/2024 ALEXANDRE SALLES BUENO 06/08/2024 41.427,25
003807 000450/2024 10/09/2024 ALEXANDRE SALLES BUENO 10/09/2024 41.427,24
Atualizado até 22/11/2024