Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001168 000345/2024 28/02/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 24/03/2024 19.080,00
001394 000345/2024 08/03/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 05/04/2024 19.080,00
001495 000345/2024 25/03/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 11/04/2024 19.080,00
001496 000345/2024 25/03/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 20/04/2024 11.448,00
001822 000345/2024 04/04/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 27/04/2024 19.080,00
001824 000345/2024 08/04/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 05/05/2024 17.172,00
001947 000345/2024 18/04/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 16/05/2024 5.724,00
002208 000345/2024 07/05/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 01/06/2024 15.264,00
002211 000345/2024 10/05/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 25/05/2024 3.816,00
002212 000345/2024 10/05/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 25/05/2024 15.264,00
002213 000345/2024 10/05/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 01/06/2024 3.816,00
002495 000345/2024 29/05/2024 OCC - QUÍMICA LTDA 22/06/2024 3.816,00
Atualizado até 22/11/2024