Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001522 000344/2024 26/03/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 11/04/2024 6.740,00
001542 000344/2024 26/03/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 24/04/2024 16.728,68
001827 000344/2024 04/04/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 02/05/2024 16.674,76
001828 000344/2024 04/04/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 02/05/2024 6.740,00
001836 000344/2024 18/03/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 15/04/2024 16.095,12
001858 000344/2024 15/04/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 18/04/2024 16.755,64
001914 000344/2024 16/04/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 16/05/2024 16.701,72
001974 000344/2024 23/04/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 20/05/2024 6.740,00
002216 000344/2024 10/05/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 27/05/2024 15.731,16
002361 000344/2024 24/05/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 17/06/2024 15.744,64
002376 000344/2024 29/05/2024 SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA 05/06/2024 148,28
Atualizado até 22/11/2024