Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000929 000326/2024 31/01/2024 LUCIANE DOS SANTOS 07/02/2024 4.800,00
001279 000326/2024 29/02/2024 LUCIANE DOS SANTOS 07/03/2024 4.800,00
001574 000326/2024 27/03/2024 LUCIANE DOS SANTOS 05/04/2024 4.800,00
002066 000326/2024 30/04/2024 LUCIANE DOS SANTOS 08/05/2024 4.800,00
002368 000326/2024 27/05/2024 LUCIANE DOS SANTOS 07/06/2024 4.800,00
002762 000326/2024 26/06/2024 LUCIANE DOS SANTOS 05/07/2024 4.800,00
003191 000326/2024 30/07/2024 LUCIANE DOS SANTOS 07/08/2024 4.800,00
003637 000326/2024 28/08/2024 LUCIANE DOS SANTOS 06/09/2024 4.800,00
003997 000326/2024 30/09/2024 LUCIANE DOS SANTOS 07/10/2024 4.800,00
004401 000326/2024 29/10/2024 LUCIANE DOS SANTOS 07/11/2024 4.800,00
Atualizado até 22/11/2024