Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000814 | 000264/2024 | 05/02/2024 | J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRU¿¿O EIRELI | 05/02/2024 | 30.000,00 | |||
000816 | 000264/2024 | 05/02/2024 | J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRU¿¿O EIRELI | 09/02/2024 | 20.000,00 | |||
000817 | 000264/2024 | 05/02/2024 | J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRU¿¿O EIRELI | 19/02/2024 | 30.000,00 | |||
000818 | 000264/2024 | 05/02/2024 | J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRU¿¿O EIRELI | 23/02/2024 | 20.000,00 | |||
000819 | 000264/2024 | 05/02/2024 | J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRU¿¿O EIRELI | 01/03/2024 | 15.600,00 | |||
Atualizado até 22/11/2024