Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000765 000242/2024 31/01/2024 M.M. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 09/02/2024 10.701,00
001445 000242/2024 14/03/2024 M.M. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 24/03/2024 25.056,00
001733 000242/2024 05/04/2024 M.M. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 15/04/2024 11.484,00
002315 000242/2024 22/05/2024 M.M. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 01/06/2024 8.482,50
002931 000242/2024 05/07/2024 M.M. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 15/07/2024 5.481,00
003820 000242/2024 10/09/2024 M.M. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 20/09/2024 12.789,00
Atualizado até 22/11/2024