Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000920 | 000232/2024 | 31/01/2024 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 31/01/2024 | 4.867,71 | |||
001203 | 000232/2024 | 29/02/2024 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 29/02/2024 | 4.867,71 | |||
001707 | 000232/2024 | 29/03/2024 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 29/03/2024 | 4.867,71 | |||
002129 | 000232/2024 | 30/04/2024 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 30/04/2024 | 4.933,11 | |||
002582 | 000232/2024 | 29/05/2024 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 29/05/2024 | 5.003,08 | |||
002890 | 000232/2024 | 28/06/2024 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 28/06/2024 | 5.331,19 | |||
003259 | 000232/2024 | 31/07/2024 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 31/07/2024 | 5.474,05 | |||
003704 | 000232/2024 | 30/08/2024 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 30/08/2024 | 4.755,55 | |||
004097 | 000232/2024 | 30/09/2024 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 30/09/2024 | 5.486,25 | |||
004521 | 000232/2024 | 31/10/2024 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 31/10/2024 | 5.495,49 | |||
Atualizado até 22/11/2024