Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000953 | 000191/2024 | 31/01/2024 | AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) | 10/02/2024 | 5.769,12 | |||
001430 | 000191/2024 | 11/03/2024 | AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) | 11/03/2024 | 5.769,12 | |||
001784 | 000191/2024 | 09/04/2024 | AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) | 10/04/2024 | 5.769,12 | |||
002197 | 000191/2024 | 10/05/2024 | AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) | 10/05/2024 | 5.769,12 | |||
002594 | 000191/2024 | 10/06/2024 | AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) | 10/06/2024 | 5.769,12 | |||
002945 | 000191/2024 | 10/07/2024 | AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) | 10/07/2024 | 5.769,12 | |||
003390 | 000191/2024 | 12/08/2024 | AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) | 12/08/2024 | 5.769,12 | |||
003827 | 000191/2024 | 10/09/2024 | AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) | 10/09/2024 | 5.769,12 | |||
004191 | 000191/2024 | 10/10/2024 | AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) | 10/10/2024 | 5.769,12 | |||
004598 | 000191/2024 | 11/11/2024 | AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) | 11/11/2024 | 5.769,12 | |||
Atualizado até 22/11/2024