Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000635 000190/2024 19/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/01/2024 96,48
000636 000190/2024 19/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/01/2024 48,23
000639 000190/2024 26/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2024 5.469,04
000640 000190/2024 24/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2024 4.541,60
000641 000190/2024 26/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2024 485,39
000642 000190/2024 25/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/02/2024 10.106,89
000643 000190/2024 26/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 09/02/2024 9.485,67
000644 000190/2024 19/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2024 21.457,15
000645 000190/2024 19/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2024 2.731,14
000646 000190/2024 31/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2024 20.977,11
000647 000190/2024 19/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2024 47.694,30
000648 000190/2024 19/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2024 96,48
000649 000190/2024 25/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2024 650,43
000650 000190/2024 19/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2024 4.613,02
000651 000190/2024 19/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2024 11.623,24
000652 000190/2024 19/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2024 19.710,29
000653 000190/2024 19/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2024 4.327,28
000655 000190/2024 19/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2024 96,48
000656 000190/2024 19/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 18/02/2024 6.266,70
000657 000190/2024 31/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 14/02/2024 5.261,55
000658 000190/2024 31/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 14/02/2024 2.099,97
000659 000190/2024 24/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 07/02/2024 6.225,66
000660 000190/2024 24/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 07/02/2024 10.129,37
000731 000190/2024 31/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 14/02/2024 6.359,81
000757 000190/2024 31/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2024 3.419,23
000760 000190/2024 31/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 14/02/2024 96,48
000801 000190/2024 31/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2024 96,48
000802 000190/2024 31/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2024 96,48
000803 000190/2024 31/01/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2024 1.889,58
000910 000190/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 21/02/2024 49,90
000911 000190/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2024 5.711,11
000912 000190/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2024 95,92
000913 000190/2024 07/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 21/02/2024 97,88
000925 000190/2024 08/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 18/03/2024 6.156,34
000927 000190/2024 08/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2024 4.570,21
001066 000190/2024 09/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2024 95,92
001067 000190/2024 09/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2024 3.732,56
001068 000190/2024 01/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2024 20.864,39
001069 000190/2024 01/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2024 17.554,48
001070 000190/2024 20/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 05/03/2024 2.071,60
001071 000190/2024 20/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 05/03/2024 5.670,81
001072 000190/2024 20/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2024 23.143,88
001074 000190/2024 01/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2024 46.240,59
001077 000190/2024 01/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2024 12.166,71
001122 000190/2024 23/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2024 10.009,81
001123 000190/2024 23/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2024 7.804,81
001124 000190/2024 23/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2024 4.189,28
001125 000190/2024 27/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2024 827,10
001126 000190/2024 27/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2024 95,92
001174 000190/2024 28/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2024 8.986,95
001175 000190/2024 28/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2024 10.503,96
001177 000190/2024 28/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2024 5.585,41
001180 000190/2024 28/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2024 4.110,61
001227 000190/2024 29/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2024 95,92
001229 000190/2024 29/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2024 2.078,32
001230 000190/2024 29/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2024 1.766,47
001232 000190/2024 29/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 15/03/2024 95,92
001266 000190/2024 29/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2024 232,20
001267 000190/2024 29/02/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2024 4.079,91
001434 000190/2024 13/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2024 5.125,85
001435 000190/2024 08/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2024 93,44
001436 000190/2024 08/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2024 6.561,87
001437 000190/2024 12/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2024 4.141,30
001438 000190/2024 01/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2024 21.794,52
001439 000190/2024 01/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2024 17.437,35
001467 000190/2024 01/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2024 12.448,73
001468 000190/2024 01/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2024 44.271,83
001533 000190/2024 22/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2024 2.193,79
001534 000190/2024 27/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 12/04/2024 5.399,04
001535 000190/2024 27/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 12/04/2024 7.305,19
001536 000190/2024 27/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2024 22.622,03
001610 000190/2024 12/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2024 47,85
001631 000190/2024 13/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 18/04/2024 8.032,33
001632 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2024 1.747,29
001633 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2024 5.046,60
001634 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2024 1.140,28
001635 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2024 95,72
001636 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2024 5.158,63
001637 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2024 8.684,87
001638 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 15/04/2024 9.651,86
001639 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2024 8.926,12
001640 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2024 4.088,21
001641 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2024 1.584,52
001642 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2024 95,72
001643 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2024 291,05
001644 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2024 3.692,80
001645 000190/2024 28/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2024 509,33
001646 000190/2024 12/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2024 95,47
001717 000190/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 18/05/2024 6.511,20
001718 000190/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2024 3.272,18
001719 000190/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2024 4.276,79
001720 000190/2024 05/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 22/04/2024 48,00
001721 000190/2024 05/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 22/04/2024 91,81
001722 000190/2024 05/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2024 5.091,24
001723 000190/2024 05/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2024 96,01
001778 000190/2024 01/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2024 25.877,66
001779 000190/2024 01/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2024 18.317,95
001811 000190/2024 09/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2024 96,01
001815 000190/2024 29/03/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2024 95,72
001924 000190/2024 17/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2024 21.321,62
001925 000190/2024 01/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2024 46.435,19
001926 000190/2024 01/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2024 12.928,20
001927 000190/2024 17/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 02/05/2024 1.855,52
001940 000190/2024 19/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 06/05/2024 9.293,13
001941 000190/2024 19/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2024 96,01
001942 000190/2024 18/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 03/05/2024 7.491,19
001943 000190/2024 18/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 03/05/2024 5.026,74
001944 000190/2024 18/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2024 3.174,89
001995 000190/2024 23/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2024 6.060,31
001996 000190/2024 23/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2024 3.297,99
001998 000190/2024 25/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 10/05/2024 8.549,76
001999 000190/2024 25/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2024 1.008,43
002003 000190/2024 29/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 14/05/2024 5.732,81
002004 000190/2024 29/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2024 1.815,20
002005 000190/2024 29/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2024 121,75
002006 000190/2024 29/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2024 1.819,57
002056 000190/2024 29/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2024 3.623,83
002057 000190/2024 29/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2024 97,98
002058 000190/2024 29/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 14/05/2024 96,01
002059 000190/2024 29/04/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2024 614,84
002095 000190/2024 07/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2024 95,72
002096 000190/2024 07/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 21/05/2024 48,88
002097 000190/2024 07/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 21/05/2024 1.673,98
002098 000190/2024 07/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2024 3.588,24
002099 000190/2024 07/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2024 5.532,09
002102 000190/2024 08/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 18/06/2024 6.883,44
002131 000190/2024 08/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2024 95,72
002132 000190/2024 09/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2024 5.064,80
002245 000190/2024 02/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2024 13.036,61
002246 000190/2024 02/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2024 45.351,86
002247 000190/2024 02/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2024 19.564,00
002248 000190/2024 02/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2024 19.056,72
002250 000190/2024 15/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 03/06/2024 2.037,57
002251 000190/2024 16/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2024 26.047,58
002278 000190/2024 22/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 06/06/2024 11.459,33
002279 000190/2024 22/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 06/06/2024 5.863,88
002280 000190/2024 22/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 06/06/2024 8.832,84
002322 000190/2024 22/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2024 95,72
002323 000190/2024 22/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2024 3.331,61
002342 000190/2024 24/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 10/06/2024 9.346,05
002343 000190/2024 24/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2024 3.046,89
002388 000190/2024 31/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2024 1.264,60
002389 000190/2024 31/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 14/06/2024 10.283,58
002390 000190/2024 31/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 14/06/2024 6.674,89
002391 000190/2024 31/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 14/06/2024 95,72
002392 000190/2024 31/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2024 4.104,97
002393 000190/2024 31/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2024 146,13
002394 000190/2024 31/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2024 1.987,68
002395 000190/2024 31/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2024 2.259,01
002396 000190/2024 31/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2024 97,67
002397 000190/2024 31/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2024 224,58
002565 000190/2024 10/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2024 96,30
002566 000190/2024 10/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 18/07/2024 7.017,73
002567 000190/2024 10/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2024 5.124,59
002568 000190/2024 10/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 01/07/2024 2.581,85
002569 000190/2024 10/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 01/07/2024 49,38
002570 000190/2024 06/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2024 5.188,61
002571 000190/2024 06/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2024 3.627,36
002574 000190/2024 06/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2024 96,30
002686 000190/2024 03/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2024 20.521,21
002687 000190/2024 03/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2024 20.127,48
002700 000190/2024 19/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 03/07/2024 1.985,45
002701 000190/2024 20/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2024 22.800,25
002702 000190/2024 20/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 04/07/2024 3.249,14
002703 000190/2024 24/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2024 7.343,93
002704 000190/2024 24/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2024 98,26
002705 000190/2024 24/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2024 3.043,61
002706 000190/2024 24/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2024 8.117,33
002781 000190/2024 26/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2024 4.236,88
002782 000190/2024 27/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 12/07/2024 6.752,07
002783 000190/2024 28/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 16/07/2024 6.088,06
002784 000190/2024 28/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 16/07/2024 8.641,27
002785 000190/2024 28/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2024 1.988,86
002786 000190/2024 28/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2024 820,18
002787 000190/2024 28/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2024 5.990,67
002788 000190/2024 28/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2024 496,09
002861 000190/2024 28/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2024 13.162,79
002862 000190/2024 28/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2024 50.180,16
002863 000190/2024 28/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 16/07/2024 96,30
002864 000190/2024 28/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2024 96,30
002865 000190/2024 28/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2024 459,89
002866 000190/2024 28/06/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2024 3.441,08
002981 000190/2024 05/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 18/08/2024 5.831,67
002982 000190/2024 05/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2024 4.139,39
002983 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2024 47,88
002984 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2024 2.342,74
002985 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/08/2024 100,26
002986 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/08/2024 2.894,99
002987 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2024 97,73
002988 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2024 4.505,44
003055 000190/2024 01/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2024 18.112,90
003056 000190/2024 01/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/08/2024 12.406,95
003057 000190/2024 01/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/08/2024 18.767,06
003058 000190/2024 01/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2024 45.263,11
003061 000190/2024 16/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 01/08/2024 1.764,10
003062 000190/2024 18/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2024 20.487,96
003063 000190/2024 18/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 01/08/2024 4.602,02
003137 000190/2024 22/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2024 4.117,88
003138 000190/2024 22/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 05/08/2024 4.229,28
003139 000190/2024 22/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 05/08/2024 7.598,21
003140 000190/2024 25/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2024 798,13
003141 000190/2024 23/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2024 3.545,36
003142 000190/2024 25/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2024 8.991,61
003143 000190/2024 25/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2024 5.754,34
003144 000190/2024 23/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2024 262,01
003230 000190/2024 18/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 18/08/2024 96,57
003231 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2024 1.785,65
003232 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2024 3.305,50
003233 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2024 97,74
003234 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2024 97,59
003235 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2024 233,68
003236 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2024 2.530,05
003237 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2024 1.912,54
003242 000190/2024 30/07/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2024 5.616,94
003368 000190/2024 08/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 02/09/2024 48,71
003369 000190/2024 08/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 02/09/2024 3.409,45
003370 000190/2024 08/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 18/09/2024 7.738,49
003371 000190/2024 02/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2024 99,60
003372 000190/2024 02/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2024 2.094,53
003373 000190/2024 02/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2024 522,25
003374 000190/2024 02/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2024 4.331,21
003375 000190/2024 08/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2024 4.268,43
003436 000190/2024 01/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2024 20.605,28
003437 000190/2024 15/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 02/09/2024 1.916,86
003498 000190/2024 19/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 18/09/2024 96,58
003526 000190/2024 20/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2024 3.880,38
003554 000190/2024 23/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2024 96,30
003643 000190/2024 30/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2024 100,32
003644 000190/2024 30/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2024 95,73
003645 000190/2024 30/08/2024 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2024 225,97
003885 000190/2024 09/09/2024 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2024 48,57
Atualizado até 22/11/2024