Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000599 | 000187/2024 | 19/01/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 19/01/2024 | 2.402,00 | |||
000954 | 000187/2024 | 31/01/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/02/2024 | 2.402,00 | |||
001429 | 000187/2024 | 11/03/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 11/03/2024 | 2.402,00 | |||
001785 | 000187/2024 | 09/04/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/04/2024 | 2.402,00 | |||
002198 | 000187/2024 | 10/05/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/05/2024 | 2.402,00 | |||
002593 | 000187/2024 | 10/06/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/06/2024 | 2.402,00 | |||
002946 | 000187/2024 | 10/07/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/07/2024 | 2.402,00 | |||
003392 | 000187/2024 | 12/08/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 12/08/2024 | 2.402,00 | |||
003828 | 000187/2024 | 10/09/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/09/2024 | 2.402,00 | |||
004190 | 000187/2024 | 10/10/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/10/2024 | 2.402,00 | |||
004596 | 000187/2024 | 11/11/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 11/11/2024 | 2.402,00 | |||
Atualizado até 22/11/2024