Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000938 000174/2024 07/02/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 12/02/2024 26.285,00
001317 000174/2024 05/03/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 12/03/2024 26.285,00
001799 000174/2024 04/04/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/04/2024 26.285,00
002187 000174/2024 06/05/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/05/2024 26.285,00
002581 000174/2024 07/06/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/06/2024 26.285,00
002933 000174/2024 05/07/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 10/07/2024 26.285,00
003337 000174/2024 06/08/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 14/08/2024 21.651,60
Atualizado até 22/11/2024