Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001830 | 000141/2024 | 02/04/2024 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 22/04/2024 | 10.526,13 | |||
001831 | 000141/2024 | 02/04/2024 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 22/04/2024 | 8.075,60 | |||
002353 | 000141/2024 | 24/05/2024 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 06/06/2024 | 14.183,35 | |||
002602 | 000141/2024 | 07/06/2024 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 24/06/2024 | 22.828,27 | |||
002926 | 000141/2024 | 02/07/2024 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 15/07/2024 | 9.486,51 | |||
003481 | 000141/2024 | 16/08/2024 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 30/08/2024 | 5.061,95 | |||
003836 | 000141/2024 | 11/09/2024 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 30/09/2024 | 11.095,44 | |||
004156 | 000141/2024 | 04/10/2024 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 28/10/2024 | 9.665,97 | |||
004570 | 000141/2024 | 11/11/2024 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 18/11/2024 | 3.285,81 | |||
Atualizado até 22/11/2024