Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000893 | 000140/2024 | 31/01/2024 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 23/02/2024 | 22.007,42 | |||
001431 | 000140/2024 | 29/02/2024 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 21/03/2024 | 20.359,17 | |||
001630 | 000140/2024 | 29/03/2024 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 23/04/2024 | 20.345,80 | |||
002142 | 000140/2024 | 30/04/2024 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 23/05/2024 | 21.602,61 | |||
002587 | 000140/2024 | 31/05/2024 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 21/06/2024 | 22.612,34 | |||
002930 | 000140/2024 | 28/06/2024 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 22/07/2024 | 21.552,45 | |||
003305 | 000140/2024 | 31/07/2024 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 23/08/2024 | 31.221,01 | |||
003771 | 000140/2024 | 30/08/2024 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 20/09/2024 | 17.906,71 | |||
004160 | 000140/2024 | 30/09/2024 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 23/10/2024 | 18.969,78 | |||
004474 | 000140/2024 | 31/10/2024 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 22/11/2024 | 18.110,28 | |||
Atualizado até 22/11/2024