Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001338 000125/2024 05/03/2024 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11/03/2024 7.810,64
001339 000125/2024 11/03/2024 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11/03/2024 7.810,64
001485 000125/2024 21/03/2024 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/04/2024 7.810,64
002313 000125/2024 21/05/2024 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/06/2024 7.810,64
002381 000125/2024 31/05/2024 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/06/2024 7.810,64
002685 000125/2024 20/06/2024 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/07/2024 7.810,64
003173 000125/2024 30/07/2024 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/08/2024 7.810,64
003444 000125/2024 14/08/2024 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 23/08/2024 7.810,64
003922 000125/2024 18/09/2024 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/10/2024 7.810,64
004313 000125/2024 21/10/2024 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/11/2024 7.810,64
004638 000125/2024 21/11/2024 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/12/2024 7.810,64
Atualizado até 22/11/2024