Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000855 000081/2024 31/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 31/01/2024 4.218,91
001283 000081/2024 29/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 29/02/2024 4.042,30
001662 000081/2024 28/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 28/03/2024 3.568,32
002092 000081/2024 30/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 30/04/2024 4.698,12
002472 000081/2024 31/05/2024 BANCO BRADESCO S/A 31/05/2024 6.486,68
002895 000081/2024 28/06/2024 BANCO BRADESCO S/A 28/06/2024 5.865,57
003260 000081/2024 31/07/2024 BANCO BRADESCO S/A 31/07/2024 5.874,48
003747 000081/2024 30/08/2024 BANCO BRADESCO S/A 30/08/2024 3.747,81
004125 000081/2024 30/09/2024 BANCO BRADESCO S/A 30/09/2024 2.971,90
004463 000081/2024 31/10/2024 BANCO BRADESCO S/A 31/10/2024 3.791,04
Atualizado até 22/11/2024