Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000896 | 000074/2024 | 06/02/2024 | SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA | 06/03/2024 | 16.647,80 | |||
001085 | 000074/2024 | 19/02/2024 | SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA | 18/03/2024 | 11.808,48 | |||
001165 | 000074/2024 | 28/02/2024 | SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA | 27/03/2024 | 16.580,40 | |||
001244 | 000074/2024 | 04/03/2024 | SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA | 05/03/2024 | 17.133,08 | |||
002375 | 000074/2024 | 29/05/2024 | SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS LTDA | 05/06/2024 | 5.230,24 | |||
Atualizado até 22/11/2024