Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000851 000070/2024 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2024 55,00
000852 000070/2024 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2024 55,00
000853 000070/2024 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2024 21.218,86
001272 000070/2024 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/02/2024 18.895,89
001273 000070/2024 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/02/2024 55,00
001274 000070/2024 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/02/2024 55,00
001663 000070/2024 28/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/03/2024 18.634,14
001664 000070/2024 28/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/03/2024 55,00
001665 000070/2024 28/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/03/2024 11,00
002089 000070/2024 30/04/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2024 55,00
002090 000070/2024 30/04/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2024 55,00
002091 000070/2024 30/04/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2024 20.765,16
002469 000070/2024 31/05/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/05/2024 55,00
002470 000070/2024 31/05/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/05/2024 55,00
002471 000070/2024 31/05/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/05/2024 20.892,84
002892 000070/2024 28/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024 91,50
002893 000070/2024 28/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024 55,00
002894 000070/2024 28/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/06/2024 19.344,03
003263 000070/2024 31/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/07/2024 69,00
003266 000070/2024 31/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/07/2024 69,00
003269 000070/2024 31/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/07/2024 20.806,37
003752 000070/2024 30/08/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/08/2024 0,42
003753 000070/2024 30/08/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/08/2024 69,00
003756 000070/2024 30/08/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/08/2024 17.944,22
004117 000070/2024 30/09/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/09/2024 18.125,51
004118 000070/2024 30/09/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/09/2024 69,00
004464 000070/2024 31/10/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/10/2024 19.288,47
004471 000070/2024 31/10/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/10/2024 69,00
Atualizado até 22/11/2024