Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000857 000069/2024 31/01/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/01/2024 4.868,63
001276 000069/2024 29/02/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 29/02/2024 4.966,79
001671 000069/2024 28/03/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 28/03/2024 5.338,98
002088 000069/2024 30/04/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 30/04/2024 5.795,27
002462 000069/2024 31/05/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/05/2024 6.051,08
002889 000069/2024 28/06/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 28/06/2024 144,78
002889 000069/2024 28/06/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 28/06/2024 2.845,61
003267 000069/2024 31/07/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/07/2024 4.738,90
003749 000069/2024 30/08/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 30/08/2024 3.144,95
004120 000069/2024 30/09/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 30/09/2024 4.147,65
004465 000069/2024 31/10/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/10/2024 7.021,59
Atualizado até 22/11/2024