Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000856 | 000068/2024 | 31/01/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 31/01/2024 | 1.195,38 | |||
001277 | 000068/2024 | 29/02/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 29/02/2024 | 983,41 | |||
001668 | 000068/2024 | 28/03/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 28/03/2024 | 1.107,62 | |||
002087 | 000068/2024 | 30/04/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 30/04/2024 | 1.127,46 | |||
002466 | 000068/2024 | 31/05/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 31/05/2024 | 1.213,41 | |||
002888 | 000068/2024 | 28/06/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 28/06/2024 | 1.070,76 | |||
003270 | 000068/2024 | 31/07/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 31/07/2024 | 1.065,38 | |||
003751 | 000068/2024 | 30/08/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 30/08/2024 | 964,32 | |||
004119 | 000068/2024 | 30/09/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 30/09/2024 | 912,84 | |||
004469 | 000068/2024 | 31/10/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 31/10/2024 | 889,46 | |||
Atualizado até 22/11/2024