Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000849 000067/2024 31/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 31/01/2024 70,00
000850 000067/2024 31/01/2024 BANCO DO BRASIL SA 31/01/2024 5.121,49
001275 000067/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 29/02/2024 3.892,43
001282 000067/2024 29/02/2024 BANCO DO BRASIL SA 29/02/2024 120,00
001666 000067/2024 28/03/2024 BANCO DO BRASIL SA 28/03/2024 151,18
001669 000067/2024 28/03/2024 BANCO DO BRASIL SA 28/03/2024 5.152,83
002083 000067/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL SA 30/04/2024 4.688,42
002085 000067/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL SA 30/04/2024 91,77
002464 000067/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL SA 31/05/2024 4.285,45
002467 000067/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL SA 31/05/2024 188,61
002881 000067/2024 28/06/2024 BANCO DO BRASIL SA 28/06/2024 130,00
002882 000067/2024 28/06/2024 BANCO DO BRASIL SA 28/06/2024 5.732,09
003261 000067/2024 31/07/2024 BANCO DO BRASIL SA 31/07/2024 100,00
003264 000067/2024 31/07/2024 BANCO DO BRASIL SA 31/07/2024 4.600,27
003748 000067/2024 30/08/2024 BANCO DO BRASIL SA 30/08/2024 152,01
003754 000067/2024 30/08/2024 BANCO DO BRASIL SA 30/08/2024 3.925,84
004122 000067/2024 30/09/2024 BANCO DO BRASIL SA 30/09/2024 90,00
004123 000067/2024 30/09/2024 BANCO DO BRASIL SA 01/10/2024 5.368,21
004467 000067/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL SA 31/10/2024 4.821,91
004470 000067/2024 31/10/2024 BANCO DO BRASIL SA 31/10/2024 100,00
Atualizado até 22/11/2024