Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000854 000066/2024 31/01/2024 BANCO ITAU S/A 31/01/2024 2.868,50
001278 000066/2024 29/02/2024 BANCO ITAU S/A 29/02/2024 2.716,64
001667 000066/2024 28/03/2024 BANCO ITAU S/A 28/03/2024 2.760,60
002086 000066/2024 30/04/2024 BANCO ITAU S/A 30/04/2024 3.128,02
002468 000066/2024 31/05/2024 BANCO ITAU S/A 31/05/2024 3.224,10
002891 000066/2024 28/06/2024 BANCO ITAU S/A 28/06/2024 2.827,08
003262 000066/2024 31/07/2024 BANCO ITAU S/A 31/07/2024 3.020,74
003746 000066/2024 30/08/2024 BANCO ITAU S/A 30/08/2024 3.322,34
004126 000066/2024 30/09/2024 BANCO ITAU S/A 30/09/2024 2.479,88
004472 000066/2024 31/10/2024 BANCO ITAU S/A 31/10/2024 2.790,68
Atualizado até 22/11/2024