Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000460 000062/2024 09/01/2024 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2024 517,54
000460 000062/2024 09/01/2024 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2024 517,54
000460 000062/2024 09/01/2024 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2024 517,54
000460 000062/2024 09/01/2024 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2024 517,54
000460 000062/2024 09/01/2024 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2024 517,54
000460 000062/2024 09/01/2024 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2024 517,54
000460 000062/2024 09/01/2024 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2024 517,54
Atualizado até 22/11/2024