Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000404 000034/2024 08/01/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 25/01/2024 182,56
000708 000034/2024 26/01/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 13/02/2024 1.092,60
001209 000034/2024 29/02/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 13/03/2024 1.268,24
001210 000034/2024 29/02/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 01/03/2024 198,32
001376 000034/2024 11/03/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 25/03/2024 223,00
001596 000034/2024 13/04/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 13/04/2024 942,61
001840 000034/2024 09/04/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 25/04/2024 223,00
002200 000034/2024 10/05/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 13/05/2024 699,52
002219 000034/2024 13/05/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 25/05/2024 223,00
002369 000034/2024 27/05/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 13/06/2024 979,52
002616 000034/2024 13/06/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 25/06/2024 211,78
002849 000034/2024 28/06/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 13/07/2024 980,50
003098 000034/2024 15/07/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 25/07/2024 223,00
003195 000034/2024 30/07/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 13/08/2024 979,52
003398 000034/2024 12/08/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 25/08/2024 223,00
003614 000034/2024 28/08/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 13/09/2024 980,13
003880 000034/2024 13/09/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 25/09/2024 223,00
004001 000034/2024 30/09/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 13/10/2024 979,52
004216 000034/2024 09/10/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 25/10/2024 223,00
004406 000034/2024 29/10/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 13/11/2024 1.006,13
004537 000034/2024 08/11/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 25/11/2024 223,00
Atualizado até 22/11/2024